Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4590 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1695 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2095 | (mm) |
Jarak Terendah | 215 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1395 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1395 | (mm) |
Seating Capacity | – | (person) |
Front Axle Capacity | – | (kg) |
Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | – | |
Isi silinder | 2771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 100/3400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5/2000-3200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Ban & Velg
Ukuran ban | – | |
Bahan | – | |
Ban Depan | 750 – 15 – 12PR | |
Ban Belakang | 750 – 15 – 12PR |
Lain-Lain
Kursi supir | – | |
Seat belt | Yes | |
Accu | 12-75 | (V-AH) |
Alternator | 12-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 32 | (%) |
Max. Speed | 107 | (Km/h) |
Clutch Size | 250 | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 1710 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5300 | (kg) |